配送タクシー
旧市内
社名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
(有)川棚温泉タクシー | 〒751-0861 下関市伊倉東町5-2 | 電話番号/0120-39-8994 | |
下関山電タクシー(株) | 〒751-0816 下関市椋野町3-6-2 | 電話番号/0120-68-0124 | |
下関第一交通(株) | 〒750-0003 下関市阿弥陀寺町1-12 | 電話番号/083-223-6221 電話番号/083-253-2500 | 本社営業所 下関営業所 |
(株)下関平成タクシー | 〒750-0016 下関市細江町2-2-28 | 電話番号/0120-593-161 | |
とようら交通(株) (平和タクシー) | 〒750-0016 下関市細江町1-4-14 | 電話番号/083-231-3155 | |
日本交通産業(株) | 〒750-0051 下関市大坪本町45-30 | 電話番号/0120-32-2155 電話番号/083-222-0500 | |
みなとタクシー(株) | 〒750-0067 下関市大和町1-6-9 | 電話番号/0120-66-1142 | |
大和交通(株) | 〒750-0004 下関市中之町1-20 | 電話番号/083-222-5125 |
彦島地区
社名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
下関第一交通(株) | 〒750-0003 下関市阿弥陀寺町1-12 | 電話番号/083-253-2500 | |
(株)下関平成タクシー | 〒750-0016 下関市細江町2-2-28 | 電話番号/0120-593-161 | |
とようら交通(株) (平和タクシー) | 〒750-0016 下関市細江町1-4-14 | 電話番号/083-231-3155 | |
(有)南国シティタクシー | 〒750-0074 下関市彦島本村町5-1-17 | 電話番号/0120-593-161 | |
(株)彦島交通 (キムラタクシー) | 〒750-0075 下関市彦島江の浦町6-4-6 | 電話番号/0120-69-6331 |
長府地区
社名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
小月タクシー | 〒750-0916 下関市王司上町4-3-50 | 電話番号/083-249-2323 | |
下関山電タクシー(株) | 〒751-0816 下関市椋野町3-6-2 | 電話番号/0120-68-0124 | |
下関第一交通(株) | 〒750-0003 下関市阿弥陀寺町1-12 | 電話番号/083-223-6221 |
王司地区
社名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
小月タクシー | 〒750-0916 下関市王司上町4-3-50 | 電話番号/083-249-2323 | |
(有)まさごタクシー | 〒750-1144 下関市小月茶屋2-1-21 | 電話番号/0120-82-0476 | |
丸矢観光(株) | 〒750-1144 下関市小月茶屋2-1-21 | 電話番号/0120-82-0142 |
清末地区
社名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
小月タクシー | 〒750-0916 下関市王司上町4-3-50 | 電話番号/ 083-249-2323 | |
(有)まさごタクシー | 〒750-1144 下関市小月茶屋2-1-21 | 電話番号/ 0120-82-0476 | |
丸矢観光(株) | 〒750-1144 下関市小月茶屋2-1-21 | 電話番号/ 0120-82-0142 |
小月地区
社名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
小月タクシー | 〒750-0916 下関市王司上町4-3-50 | 電話番号/083-249-2323 | |
(有)まさごタクシー | 〒750-1144 下関市小月茶屋2-1-21 | 電話番号/0120-82-0476 | |
丸矢観光(株) | 〒750-1144 下関市小月茶屋2-1-21 | 電話番号/0120-82-0142 |
王喜地区
社名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
小月タクシー | 〒750-0916 下関市王司上町4-3-50 | 電話番号/083-249-2323 | |
(有)まさごタクシー | 〒750-1144 下関市小月茶屋2-1-21 | 電話番号/0120-82-0476 | |
丸矢観光(株) | 〒750-1144 下関市小月茶屋2-1-21 | 電話番号/0120-82-0142 |
吉田地区
社名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
小月タクシー | 〒750-0916 下関市王司上町4-3-50 | 電話番号/083-249-2323 | |
(有)まさごタクシー | 〒750-1144 下関市小月茶屋2-1-21 | 電話番号/0120-82-0476 | |
丸矢観光(株) | 〒750-1144 下関市小月茶屋2-1-21 | 電話番号/0120-82-0142 |
勝山地区
社名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
(有)川棚温泉タクシー | 〒751-0861 下関市伊倉東町5-2 | 電話番号/0120-39-8994 | |
下関山電タクシー(株) | 〒751-0816 下関市椋野町3-6-2 | 電話番号/0120-68-0124 | |
下関第一交通(株) | 〒750-0003 下関市阿弥陀寺町1-12 | 電話番号/083-253-2500 | |
日本交通産業(株) | 〒750-0051 下関市大坪本町45-30 | 電話番号/0120-32-2155 電話番号/083-222-0500 |
内日地区
社名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
小月タクシー | 〒750-0916 下関市王司上町4-3-50 | 電話番号/083-249-2323 | |
(有)川棚温泉タクシー | 〒751-0861 下関市伊倉東町5-2 | 電話番号/0120-39-8994 | |
下関山電タクシー(株) | 〒751-0816 下関市椋野町3-6-2 | 電話番号/0120-68-0124 |
川中地区
社名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
(有)川棚温泉タクシー | 〒751-0861 下関市伊倉東町5-2 | 電話番号/0120-39-8994 | |
下関山電タクシー(株) | 〒751-0816 下関市椋野町3-6-2 | 電話番号/0120-68-0124 | |
下関第一交通(株) | 〒750-0003 下関市阿弥陀寺町1-12 | 電話番号/083-253-2500 | |
日本交通産業(株) | 〒750-0051 下関市大坪本町45-30 | 電話番号/0120-32-2155 電話番号/083-222-0500 | |
大和交通(株) | 〒750-0004 下関市中之町1-20 | 電話番号/083-222-5125 |
安岡地区
社名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
下関山電タクシー(株) | 〒751-0816 下関市椋野町3-6-2 | 電話番号/0120-68-0124 | |
大和交通(株) | 〒750-0004 下関市中之町1-20 | 電話番号/083-222-5125 |
吉見地区
社名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
(有)川棚温泉タクシー | 〒751-0861 下関市伊倉東町5-2 | 電話番号/0120-39-8994 | |
(有)吉見タクシー | 〒759-6531 下関市吉見本町1-1-25 | 電話番号/083-286-2525 |
菊川町
社名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
小月タクシー | 〒750-0916 下関市王司上町4-3-50 | 電話番号/083-249-2323 |
豊田町
社名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
豊田タクシー(有) | 〒750-0424 下関市豊田町大字矢田269-1 | 電話番号/083-766-0246 | 配達は18時まで |
冨士第一交通(有) | 〒759-4101 長門市東深川正明市984-3 | 電話番号/083-766-1124 電話番号/0120-39-1124 | 配達は17時まで |
豊浦町
社名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
(有)川棚温泉タクシー | 〒751-0861 下関市伊倉東町5-2 | 電話番号/0120-39-8994 | |
とようら交通(株) (平和タクシー) | 〒750-0016 下関市細江町1-4-14 | 電話番号/083-231-3155 |
豊北町
社名 | 住所 | 電話番号 | 備考 |
---|---|---|---|
(有)神田タクシー | 〒759-5241 下関市豊北町大字阿川4405番地1 | 電話番号/083-786-1058 | |
(有)滝部タクシー | 〒759-5511 下関市豊北町大字滝部865-1 | 電話番号/083-782-0202 | 配達は18時まで |
※掲載は50音順です。